公園名稱 | 公園地址/位置 | 面積(m2) | 兒童遊具種類及數量 | 備註 |
---|---|---|---|---|
楓樹腳公園 | 楓江路26巷 | 8653.21 | 組合遊具1座、搖搖馬3座 | 已納入道路交通管理處罰條例 |
同興公園 | 仁義路、仁愛路口 | 5501.44 | 組合遊具1座、搖搖馬1座、盪鞦韆1座、蹺蹺板1座 | 已納入道路交通管理處罰條例 |
和平公園 | 和平街27巷旁 | 3218.55 | 組合遊具1座、搖搖馬3座 | 已納入道路交通管理處罰條例 |
全興公園 | 全興路7巷對面 | 2273.29 | 組合遊具1座 | 已納入道路交通管理處罰條例 |
福泰公園 | 全興路25巷口 | 1420.74 | 組合遊具1座、搖搖馬1座 | 已納入道路交通管理處罰條例 |
福興公園 | 福興三街、泰林路口 | 1341.73 | 組合遊具1座、搖搖馬2座 | 已納入道路交通管理處罰條例 |
仁愛公園 | 仁德路(加油站斜對面) | 1,663 | 組合遊具1座、搖搖馬2座 | 已納入道路交通管理處罰條例 |
辭修公園 | 辭修路底 | 39,777 | 組合遊具4座、搖搖馬5座 | 已納入道路交通管理處罰條例 |
貴和兒童公園 | 明志路三段(飛指部對面) | 3,168 | 組合遊具1座、搖搖馬3座 | 已納入道路交通管理處罰條例 |
文史影像公園 | 明志路一段352巷底 | 850 | 已納入道路交通管理處罰條例 | |
後山公園 | 明志路一段(公所後方) | 1,800 | ||
山腳公園 | 忠孝街19巷3弄旁河堤邊 | 1,700 | 組合遊具1座、搖搖馬5座、蹺蹺板1座 | |
楓樹河濱公園 | 和平街底 | 2,242 | 已納入道路交通管理處罰條例 | |
貴子兒童公園 | 明志路3段74巷 | 5,447 | 組合遊具1座、搖搖馬1座、盪鞦韆2座、攀爬遊具1座、兒童旋轉盤1座、旋轉杯1座 | 已納入道路交通管理處罰條例 |
三角公園 | 泰林路三段路大轉彎處 | 714.75 | 已納入道路交通管理處罰條例 | |
崩崁腳公園 | 大科路與大科一路交又路口 | 2,886 | 搖搖馬3座 | 已納入道路交通管理處罰條例 |
黎明公園 | 泰林路黎明路口 | 2,815 | 組合遊具1座、搖搖馬3座 | 已納入道路交通管理處罰條例 |
義學坑自然公園 | 明志路西側山區 | 170,000 | ||
文程廣場 | 明志路2段文程路口 | 3222.13 | 組合遊具1座、搖搖馬2座、蹺蹺板1座 | 已納入道路交通管理處罰條例 |
黎明步道花園 | 泰林路2段542巷進入大窠溪旁 | 2987.55 | 搖搖馬3座 | 已納入道路交通管理處罰條例 |
瀏覽人次:1472 人
更新日期:2021-03-08