宗旨
本區計有14社區發展協會,為配合本區各項社區發展工作,協助推動各政令宣導,及地方建設積極共同參與,進而健全社區發展之組織功能,推行社區公共建設、社區福利措施及社區精神文化活動,俾提昇居民生活環境品質,提倡敦親睦鄰、互助合作之精神,藉以創造社區居民之福祉。
本區逐年推薦大科、山腳、同榮、楓樹、福泰、義仁、中泰、貴子、明志社區發展協會參加新北市市府及衛福部社區發展工作績效評鑑,皆榮膺佳績,充份展現社區特色,茲介紹本區各社區特色及營造成果。
編號 | 社區別 | 社區戶數 (戶) |
社區人口數 (人) |
參加社區發展協會 人數(人) |
理事長 姓名 |
聯絡電話 | 得獎紀錄/衛生福利部 社區工作評鑑 |
得獎紀錄/新北市政府 社區工作評鑑 |
協會地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大科 | 336 | 1,057 | 192 | 李明哲 | 0910-367-753 | 甲等 | 優等 | 泰山區大科路299號 |
2 | 黎明 | 1,338 | 3,774 | 132 | 潘平翻 | 0933-759-048 | 泰山區半山雅18號 | ||
3 | 山腳 | 2,443 | 7,134 | 302 | 徐方志 | 0988-273-385 | 單項特色 | 優等 | 泰山區泰林路二段490號12樓 |
4 | 福泰 | 1,054 | 3,028 | 222 | 王凱樂 | 0910-063-689 | 單項特色 | 優等 | 泰山區泰林路二段164巷12號3樓 |
5 | 楓樹 | 1,691 | 4,733 | 245 | 張玉菱 | 0932-946-866 | 甲等 | 泰山區明志路一段110號8樓之1 | |
6 | 同榮 | 1,501 | 4,372 | 237 | 李順益 | 0922-993-968 | 優等 | 泰山區明志路一段513號3樓 | |
7 | 義學 | 1,698 | 4,988 | 281 | 黃金明 | 0935-533-831 | 泰山區中華街10巷5號3樓 | ||
8 | 義仁 | 3,179 | 8,809 | 486 | 林玉燕 | 0917-171-897 | 甲等 | 優等 (卓越組) |
泰山區明志路二段199號 |
9 | 明志 | 1,355 | 3,866 | 324 | 陳瑞進 | 0922-438-983 | 單項特色 | 優等 | 泰山區明志路二段320巷2弄5號2樓 |
10 | 中泰 | 792 | 2,311 | 178 | 江淑惠 | 0912-086-845 | 甲等 | 優等 | 泰山區明志路二段273巷16弄7號 |
11 | 貴賢 | 1,355 | 3,933 | 338 | 彭文良 | 0933-068-888 | 泰山區明志路三段145巷53弄3號 | ||
12 | 貴子 | 1,556 | 4,038 | 242 | 梁綉珠 | 0979-539-133 | 甲等 | 優等 | 泰山區工專路49巷6號 |
13 | 貴和 | 1,956 | 5,253 | 326 | 李春美 | 0989-019-494 | 泰山區明志路三段327號 | ||
14 | 新明 | 1,225 | 3,562 | 151 | 李國城 | 0933-813-488 | 泰山區明志路二段345巷9號1樓 |
瀏覽人次:2573 人
更新日期:2024-07-29